TIP-J800-HDP (1359800) CATERPILLAR (CAT) egokitzen da
CATERPILLAR (CAT) 1359800 – TIP-J800-H
357-6516 EGOKITZAILEA
Ekipamendu modelo bateragarriak::3456,3456B,3456E,3516,3516B
INDUSKATZAILEA: 385B
GURPIL MOTAKO KARGAGAILUA: 994,994D,994F
KALITATEKO PIEZEN AUKERA ZABALA SALTZEN DUGU
Caterpillar J estiloko ontzi-hortz eta egokitzaile gehiago:
Familia | Zati zenbakia | Mota | Txinga | Atxikitzailea | Makina eredua |
J200 | 1U3202 | Estandarra | 9W7112 | 8E6209 | 305. KATUA |
1U3202RC | Harri-zizel | ||||
1U3202TL | Penetrazioa | ||||
1U3202TVC | tigre biki zorrotza | ||||
4T1204 | Egokitzailea | ||||
J225 | 6Y3222 | Estandarra | 6Y3228 | 8E6259/3G9609 | CAT307 |
6Y3224 | 25 mm-ko egokitzailea | ||||
J250 | 1U3252 | Estandarra | 8E6258/9J2258 | 8E6259/3G9609 | CAT312/315 |
1U3252RC | Harri-zizel | ||||
1U3252PT | sartzea | ||||
1U3252TVC | Penetrazioa | ||||
1U3252SYL | SYL | ||||
9N4253 | lan astun | ||||
9N4252 | HD luzea | ||||
1U1254 | Egokitzailea | ||||
6Y3254 | 30 mm-ko egokitzailea | ||||
119-3253 | 30 mm-ko egokitzailea | ||||
J300 | 1U3302 | Luze estandarra | 9J2308/8E6308 | 8E6259/3G9609 | CAT E200 |
1U3302SYL | Penetrazioa | ||||
1U3302RC | Arroken sartzea | ||||
1U3302TL | Tigre luzea | ||||
9N4302 | HD luzea | ||||
3G6304 | 30 mm-ko egokitzailea | ||||
1U0307 | Egokitzailea | ||||
3G4308 | Ezkerreko egokitzailea 30 mm | ||||
3G4309 | 30 mm-ko eskuineko egokitzailea | ||||
J350 | 1U3352 | Luze estandarra | 9J2358/8E6358 | 8E6359/3G9549 | CAT 320 |
1U3352RC | Harri-zizel | ||||
9J4359/1U3352PT | Penetrazioa | ||||
1U3352TL | Tigrea | ||||
9N4352 | HD luzea | ||||
1U1354 | Egokitzailea | ||||
3G8354 | 40 mm-ko egokitzailea | ||||
3G3357 | 40 mm-ko egokitzailea | ||||
3G5358 | 37 mm-ko egokitzailea | ||||
3G5359 | 37 mm-ko egokitzailea | ||||
J400 | 7T3402 | Luze estandarra | 7T3408 | 8E8409/7T3409 | 325 KATUA |
7T3402RC | Harri-zizel | ||||
7T3402PT | Penetrazioa | ||||
7T3402T | Tigre bikia | ||||
7T3402TL | Tigrea | ||||
8E4402 | HD luzea | ||||
6I6404 | 45 mm-ko egokitzailea | ||||
J450 | 9W8452 | Luze estandarra | 1U1458/6Y2527 | 8E6359/3G9549 | CAT 330 |
1U3452RC | Harri-zizel | ||||
9W8452PT/1U3452PT | Penetrazioa | ||||
1U3452TL | Tigre bikia | ||||
9N4452 | HD luzea | ||||
J460 | 8E6464/6I6464/1590464 | 50 mm-ko egokitzailea | 8E0468 | 8E8469/8E0469 | CAT 330 |
J550 | 9W8552 | Luze estandarra | 1U1558/6Y8558 | 8E5559/3G9559 | 345. KATUA |
9W8552RC | Harri-zizel | ||||
9W8552PT | Tigrea | ||||
9W8559 | Penetrazioa | ||||
9N4552 | HD luzea | ||||
6I6554 | 50 mm-ko egokitzailea | ||||
J600 | 6I6602 | Luze estandarra | 6I6608 | 6I6609 | CAT 365 |
6I6602RC | Harri-zizel | ||||
6I6602TL | Tigrea | ||||
6I6603PT | Penetrazioa | ||||
6I6604 | 75 mm-ko egokitzailea | ||||
J700 | 4T4702 | Luze estandarra | 4T4708 | 4T4707 | CAT374 |
4T4702RC | Harri-zizel | ||||
4T4702TL | Tigrea | ||||
4T4703PT | Penetrazioa | ||||
133-0704-100 | 100 mm-ko egokitzailea | ||||
222-7700-90 | 90 mm-ko egokitzailea | ||||
J800 | 6I8803 | Luze estandarra | 1341808 | 1341809 | CAT390 |
6I8802RC | Harri-zizel | ||||
6I8802TL | Tigrea | ||||
310-2783TL | Tigre luzea | ||||
KT394SYL | Luze estandarra | ||||
135-9800 | Penetrazioa | ||||
357-6516-100 | 100 mm-ko egokitzailea |
Cat, Caterpillar, John Deere, Komatsu, Volvo, Hitachi, Doosan, JCB, Hyundai edo beste edozein jatorrizko ekipamendu fabrikatzaileren izenak dagokien jatorrizko ekipamendu fabrikatzaileen marka erregistratuak dira. Izen, deskribapen, zenbaki eta sinbolo guztiak erreferentzia gisa soilik erabiltzen dira.